
搜出售
搜機型
主主軸 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 13 |
最高轉速 | 轉/分鐘 | 12,000 |
功率(100% / 40% ED時) | kW | 3.5 / 4.4 |
扭矩(100% / 40% ED時) | Nm | 6.7 / 8.6 |
C軸分辨率 | 度 | 0.001 |
進給力 X | N | 3,600 |
副主軸 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 13 |
最高轉速 | 轉/分鐘 | 12,000 |
最大功率 | kW | 3.5 / 4.4 |
最大扭矩 | Nm | 6.7 / 8.6 |
C軸分辨率 | 度 | 0.001 |
溜板位移X,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 152 / 40 / 2,600 |
溜板位移Z,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 330 / 25 / 3,600 |
轉塔 以上Optional | ||
工位數(shù)量 | 6 | |
最高轉速 | 轉/分鐘 | 12,000 |
功率(100% / 25% ED時) | kW | 1,0 / 2,1 |
扭矩(100% / 25% ED時) | Nm | 1,0 / 2,0 |
溜板位移X,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 38 / 25 / 3,600 |
溜板位移Y,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 25,4 / 25 / 3,600 |
溜板位移 Z,快擋速度,進給力(頂部) | mm / m/min / N | 51 / 25 / 3,600 |
前車削單元 | ||
工位數(shù)量 | 4 | |
最高轉數(shù) | 12,000 | |
功率(100% / 25% ED時) | kW | 1,0 / 2,0 |
扭矩(100% / 25% ED時) | Nm | 1,0 / 2,0 |
溜板位移X,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 330 / 40 / 2,600 |
溜板位移Z,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 152 / 25 / 3,600 |
Internal cooling stations 1+4 | bar | max. 200 |
后車削單元 | ||
工位數(shù)量 | 7 | |
最高轉數(shù) | 12,000 | |
功率(100% / 25% ED時) | kW | 1,0 / 2,0 |
扭矩(100% / 25% ED時) | Nm | 1,0 / 2,0 |
溜板位移X,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 203 / 25 / 3,600 |
Internal cooling stations 1+4+5 | bar | max. 200 |
尺寸、重量、連接功率 | ||
長度 x 寬度 x 高等 | mm | 1,900 x 1,100 x 1,600 |
重量 | kg | 3,400 |
連接功率 | kW | 24 |
控制系統(tǒng) | ||
TRAUB | TX8i-s V8 |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.myjobkey.cn 小翼智造(北京)網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號